Pozorování objektů vzdáleného vesmíru (DSO)
Úvod

Helix (foto Martin Myslivec)
Astronomie a pozorování oblohy patří mezi mé nejstarší koníčky. Počátek tohoto zájmu spadá někdy do 4. třídy základní školy. Od té doby už uplynula slušná řádka let a po několikaleté pauze se k praktické astronomii, tedy pozorování, opět vracím. Oživení tohoto zájmu přinesla zejména možnost pořízení slušného pozorovacího dalekohledu (newton 254/1200 mm, f/4.7) a kontak s lidmi podobného zaměření.
Problémem zapáleného pozorovatele noční oblohy je v lepším případě ten, že po nákupu výkonného přístroje velmi rychle "projede" objekty messierova katalogu a narazí na problém co pozorovat dál, v horším případně se jedná o "masochistu" který se snaží svým přístrojem pozorovat co nejslabší objekty, které s vypětím všech sil zahlédne na několik zlomků vteřiny bočním pohledem.
Pro oba výše uvedené případy astronomů amatérů (sám spadám pod obě kategorie) jsem vytvořil přehled objektů, který je takovým kompilátem několika různých katalogů objektů vzdáleného vesmíru (DSO - "Deep Sky Objects") a dalších zdrojů uvedených na internetu. Výběr jsem prováděl ze známých i méně známých katalogů a seznamů mezi něž patří katalog Messierův, Caldwellův, seznamy RASC, Herschel 400 a některých dalších, uvedených například na stránkách SEDS. Výsledkem je seznam zhruba 550 objektů severní oblohy které jsou pozorovatelné z našich zeměpisných šířek a jsou dostupné běžnými amatérskými dalekohledy. Seznam je udělán tak, aby si na své přišli jak majitelé malých přístrojů včetně triedrů, tak i vlastníci výkonnějších přístrojů s průměry dalekohledů nad 250 mm. Kompletní atlas Deep Sky Objects 2007 s přehlednými i podrobnými mapami objektů a dále s údaji o rovníkových souřadnicích, velikosti, magnitudě, povrchové jasnosti a dreyerovým popisem je volně ke stažení zde:

Mapy souhvězdí s polohami DSO
Na níže uvedených mapách je vždy v rámci jednoho souhvězdí zakresleno několik DSO s tučně uvedeným katalogovým číslem. Pro zpřehlednění a zlepšení čitelnosti map jsem u katalogových čísel vycházejících z "New General Catalog" neuváděl předponu NGC. U ostatních katalogů jako je Messierův, Barnard nebo Cambridge jsou uvedeny jejich příslušné předpony (M, B, IC). Celá mapa pokrývá zorné pole 60x90° a zobrazí se po kliknutí na zkratku názvu souhvězdí.
Řazení dle latinského názvu souhvězdí | ||
---|---|---|
Andromeda | Andromeda | And |
Aquila | Orel | Aql |
Aquarius | Vodnář | Aqr |
Aries | Beran | Ari |
Auriga | Vozka | Aur |
Bootes | Pastevec | Boo |
Camelopardalis | Žirafa | Cam |
Capricornus | Kozoroh | Cap |
Cassiopeia | Kassiopea | Cas |
Cepheus | Kefeus | Cep |
Cetus | Velryba | Cet |
Canis Major | Velký pes | CMa |
Cancer | Rak | Cnc |
Coma Berenices | Vlasy Bereniky | Com |
Corona Borealis | Severní koruna | CrB |
Corvus | Havran | Crv |
Canes Venatici | Honicí psy | CVn |
Cygnus | Labuť | Cyg |
Delphinus | Delfín | Del |
Draco | Drak | Dra |
Eridanus | Řeka Eridanus | Eri |
Fornax | Pec | For |
Gemini | Blíženci | Gem |
Hercules | Herkules | Her |
Hydra | Hydra | Hya |
Lacerta | Ještěrka | Lac |
Leo | Lev | Leo |
Lepus | Zajíc | Lep |
Libra | Váhy | Lib |
Lynx | Rys | Lyn |
Lyra | Lyra | Lyr |
Monoceros | Jednorožec | Mon |
Ophiuchus | Hadonoš | Oph |
Orion | Orion | Ori |
Pegasus | Pegasus | Peg |
Perseus | Perseus | Per |
Pisces | Ryby | Psc |
Puppis | Lodní záď | Pup |
Sculptor | Sochař | Scl |
Scorpius | Štír | Sco |
Scutum | Štít | Sct |
Serpens | Had | Ser |
Sextans | Sextant | Sex |
Sagitta | Šíp | Sge |
Sagittarius | Střelec | Sgr |
Taurus | Býk | Tau |
Triangulum | Trojúhelník | Tri |
Ursa Major | Velká medvědice | UMa |
Ursa Minor | Malý medvěd | UMi |
Virgo | Panna | Vir |
Vulpecula | Lištička | Vul |
Řazení dle českého názvu souhvězdí | ||
---|---|---|
Andromeda | Andromeda | And |
Beran | Aries | Ari |
Blíženci | Gemini | Gem |
Býk | Taurus | Tau |
Delfín | Delphinus | Del |
Drak | Draco | Dra |
Had | Serpens | Ser |
Hadonoš | Ophiuchus | Oph |
Havran | Corvus | Crv |
Herkules | Hercules | Her |
Honicí psy | Canes Venatici | CVn |
Hydra | Hydra | Hya |
Jednorožec | Monoceros | Mon |
Ještěrka | Lacerta | Leo |
Kassiopea | Cassiopeia | Cas |
Kefeus | Cepheus | Cep |
Kozoroh | Capricornus | Cap |
Labuť | Cygnus | Cyg |
Lev | Leo | Leo |
Lištička | Vulpecula | Vul |
Lodní záď | Puppis | Pup |
Lyra | Lyra | Lyr |
Malý medvěd | Ursa Minor | UMi |
Orel | Aquila | Aql |
Orion | Orion | Ori |
Panna | Virgo | Vir |
Pastevec | Bootes | Boo |
Pec | Fornax | For |
Pegasus | Pegasus | Peg |
Perseus | Perseus | Per |
Rak | Cancer | Cnc |
Ryby | Pisces | Psc |
Rys | Lynx | Lyn |
Řeka Eridanus | Eridanus | Eri |
Severní koruna | Corona Borealis | CrB |
Sextant | Sextans | Sex |
Sochař | Sculptor | Scl |
Střelec | Sagittarius | Sgr |
Šíp | Sagitta | Sge |
Štír | Scorpius | Sco |
Štít | Scutum | Sct |
Trojúhelník | Triangulum | Tri |
Váhy | Libra | Lib |
Velká medvědice | Ursa Major | UMa |
Velký pes | Canis Major | CMa |
Velryba | Cetus | Cet |
Vlasy Bereniky | Coma Berenices | Com |
Vodnář | Aquarius | Aqr |
Vozka | Auriga | Aur |
Zajíc | Lepus | Lep |
Žirafa | Camelopardalis | Cam |
Katalogy
Níže jsou uvedeny některé katalogy a seznamy, které jsem použil jako podklad pro výběr zajímavých objektů pro pozorování. Až na messierův katalog, který je uveden celý, jsou z dalších katalogů vybrány pouze některé objekty, které byly do atlasu zahrnuty. Při výběru jsem se omezoval na objekty severní polokoule a objekty pozorovatelné běžně dostupnými amatérskými přístroji, tzn. s magnitudou do cca 13-14.
Pro tvorbu mapových podkladů a tabulkové výstupy jsem použil software Cartes du Ciel který vytvořil francouzský astronom amatér Patrick Chevalley. Pro pojmenování některých objektů jsou v tomto softwaru použity anglické názvy, které jsem zachoval i ve mnou zpracovaných tabulkách. Pro úplnost zde ještě proto uvádím jejich české překlady. V případě, že byste měli pocit, že jsem název zkomolil, nebo víte o jiném oficiálním českém názvu, napište mi prosím zprávu na můj e-mail.