Katalog RASC
Katalog Kanadské královské astronomické společnosti
Pro účely tvorby tohoto atlasu byly vybrány pouze některé objekty ze seznamu "Nejlepších objektů katalogu NGC", který byl publikován v "Observer's Handbook " a který vypracoval Alan Dyer. Kompletní seznam objektů setříděný dle viditelnosti během ročních období a dle souhvězdí naleznete na těchto stránkách: The RASC Finest N.G.C. Objects List
| R | KAT | TYP | CON | RA | DE | VELIKOST | MAG | SBR | JMÉNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGC | 7822 | Nb | Cep | 0h03m36.00s | +68°37'00.0" | 20.0'x4.0' | |||
| 2 | IC | 59 | Nb | Cas | 0h57m30.00s | +61°09'00.0" | 10.0'x5.0' | |||
| 3 | NGC | 609 | OC | Cas | 1h36m24.00s | +64°32'00.0" | 3.0'x3.0' | 11,0 | 13,13 | |
| 4 | IC | 1795 | Nb | Cas | 2h25m48.00s | +61°59'00.0" | 12.0'x 12.0' | |||
| 5 | Maffei 1 | Gx | Cas | 2h36m18.00s | +59°39'00.0" | 5.0'x3.0' | 11,4 | 10,00 | ||
| 6 | NGC | 1049 | Gcl | For | 2h39m42.00s | -34°16'60.0" | 1.2'x 1.2' | 12,6 | 12,74 | |
| 7 | NGC | 1275 | Gx | Per | 3h19m48.00s | +41°31'00.0" | 2.3'x1.6' | 11,9 | 13,10 | Perseus A |
| 8 | NGC | 1432/5 | Nb | Tau | 3h46m12.00s | +23°46'00.0" | 30.0'x 30.0' | |||
| 9 | IC | 342 | Gx | Cam | 3h46m48.00s | +68°05'60.0" | 20.9'x 20.4' | 12,0 | 14,90 | |
| 10 | NGC | 1499 | Nb | Per | 4h03m12.00s | +36°21'60.0" | 160.0'x 40.0' | 5,0 | 14,26 | California nebula |
| 11 | NGC | 1554/5 | Nb | Tau | 4h21m54.00s | +19°32'00.0" | 0.5'x0.5' | Hind's variable nebula | ||
| 12 | IC | 405 | Nb | Aur | 5h16m30.00s | +34°20'60.0" | 50.0'x 30.0' | 10,0 | 17,68 | Flaming star nebula |
| 14 | Sh | 2-276 | Nb | Ori | Velmi rozlehlý | objekt | Barnard's loop | |||
| 15 | PK | 198- 6.1 | Pl | Ori | 6h02m24.00s | +09°39'00.0" | 0.6'x0.6' | 13,9 | 11,30 | |
| 16 | IC | 443 | Nb | Gem | 6h16m54.00s | +22°46'60.0" | 50.0' | 12,0 | 19,99 | |
| 18 | IC | 2177 | Nb | Mon | 7h05m06.00s | -10°42'00.0" | 20.0'x 20.0' | |||
| 19 | PK | 205+14.1 | Pl | Gem | 7h29m00.00s | +13°15'00.0" | 10.0'x6.0' | 14,1 | 16,40 | Medusa nebula |
| 20 | NGC | 2419 | Gb | Lyn | 7h38m06.00s | +38°53'00.0" | 6.2'x6.2' | 10,4 | 14,10 | Intergalactic wanderer |
| R | KAT | TYP | CON | RA | DE | VELIKOST | MAG | SBR | JMÉNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PK | 164+31.1 | Pl | Lyn | 7h57m48.00s | +53°25'00.0" | 6.7'x6.7' | 14,0 | 17,86 | |
| 22 | UGC | 5470 | Gx | Leo | 10h08m24.00s | +12°18'00.0" | 10.7'x8.3' | 10,2 | 14,80 | Leo I |
| 23 | Abell | 1367 | Gcl | Leo | 11h44m30.00s | +19°50'00.0" | 157.0'x157.0' | 14,0 | 24,72 | |
| 25 | NGC | 4236 | Gx | Dra | 12h16m42.00s | +69°28'00.0" | 22.6'x6.9' | 9,6 | 15,00 | |
| 27 | 3C | 273 | Gx | Vir | 12h29m06.00s | +02°06'00.0" | >0.1' | 12,0 | 11,74 | Quasar in Virgo |
| 29 | Abell | 1656 | Gcl | Com | 12h59m48.00s | +27°59'00.0" | 157.0'x157.0' | 11,0 | 21,72 | Coma cluster |
| 30 | NGC | 5053 | Gb | Com | 13h16m30.00s | +17°42'00.0" | 8.9'x8.9' | 9,8 | 14,29 | |
| 31 | NGC | 5897 | Gb | Lib | 15h17m24.00s | -21°01'00.0" | 8.7'x8.7' | 8,6 | 13,04 | |
| 32 | Abell | 2065 | Gcl | Crb | 15h22m06.00s | +27°39'00.0" | 61.0'x 61.0' | 14 | 22,67 | |
| 33 | NGC | 6027 | Gx | Ser | 15h59m12.00s | +20°46'00.0" | 1.9'x1.0' | 14,3 | 11,70 | Seyfert's sextet |
| 34 | B | 72 | Nb | Oph | 17h23m30.00s | -23°38'00.0" | 30.0'x 30.0' | S nebula | ||
| 35 | NGC | 6791 | OC | Lyr | 19h20m42.00s | +37°50'60.0" | 16.0'x 16.0' | 9,5 | 15,26 | |
| 36 | PK | 64+ 5.1 | Pl | Cyg | 19h34m48.00s | +30°31'00.0" | 0.1'x0.1' | 9,6 | 6,90 | Campbell's nebula |
| 37 | M 1-92 | Nb | Cyg | 19h36m18.00s | +29°33'00.0" | 0.1'x0.3' | 11,7 | 7,82 | ||
| 38 | NGC | 6822 | Gx | Sgr | 19h44m54.00s | -14°48'00.0" | 15.4'x 14.2' | 8,8 | 14,50 | Barnard's galaxy |
| 39 | IC | 4997 | Pl | Sge | 20h20m06.00s | +16°44'00.0" | 0.0'x0.0' | 11,3 | 2,90 | |
| 40 | IC | 1318 | Nb | Cyg | 20h27m54.00s | +40°00'00.0" | 45.0'x 20.0' | 14,9 | 22,03 | |
| 41 | PK | 80-6.1 | Pl | Cyg | 21h02m18.00s | +36°42'00.0" | 0.4'x0.3' | 13,5 | 11,07 | |
| 42 | IC | 1396 | C+N | Cep | 21h39m06.00s | +57°30'00.0" | 89.0'x 89.0' | 3,5 | 12,99 | |
| 43 | IC | 5146 | C+N | Cyg | 21h53m24.00s | +47°16'00.0" | 20.0'x 10.0' | 10,0 | 15,49 | Cocoon nebula |
| 44 | NGC | 7317-20 | Gx | Peg | 22h36m06.00s | +33°57'00.0" | Stephan's quintet | |||
| 45 | PK | 104-29.1 | Pl | Peg | 23h35m54.00s | +30°28'00.0" | 5.2'x5.2' | 12,7 | 16,60 |
