Azimut | -17,5° |
GPS | 50:05:21,5N; 17:42:2,8E |
Typ | svislé |
Rozměr | 1,5x1,5m |
Ukazatel | polos 0,8m |
Číselník | 6-12-4 |
Autor | nezjištěn |
Rok vzniku | nezjištěn |
Stav | velmi dobrý |
Svislé sluneční hodiny s číselným rozsahem 6-12-4 hodin s dělením po jedné hodině. Bohatě zdobené. Rysky se neprotínají v patě ukazatele.
Ukazatel je opatřen nodem. |
|
 |