Čas, je všude a přitom
nezabírá žádný prostor. Vše mu podléhá takže jej nelze uchopit, zmuchlat a hodit do kontejnéru - ale můžeme jej využít či promarnit. I když se učené a moudré
hlavy již po celé věky snaží čas pochopit čí dokonce ovládnout, nezbývá nám nic jiného něž se s ním naučit žít.
Již od nepaměti se člověk snaží měřit čas. K měření času se dají použít různé pravidelně se opakující přírodní jevy.
Kuriózně se i v dnešní uspěchané době můžeme setkat s časovým údajem jako před přílivem nebo po odpoledním dešti.
Již dávné civilizace využívaly k měření času pravidelně se opakující děje, nejčastěji pohyb hvězd, Měsíce a Slunce.
A právě Slunce nám nabízí jedinečnou možnost k měření času.
Místo | Okres | Typ, Azimut | Umístění | Vznik |
Bílý Újezd | RK | S, -17° | zvonice u kostela | 1897 |
Bludov | SU | S, -28° | nádvoří zámku | 1890 |
Bohdaneč | PU | A | v parku | |
Borová | ZR | S, 10° | kostel sv. Petra a Pavla | 1986 |
Boskovice | BK | S, 15° | Podhradí 2 | 1890 |
Bruntál | BR | S, | nádvoří zámku | |
S, ° | ||||
Dobruška | RK | S, -20° | zvonice u kostela sv. Václava | 1610 |
S, 7° | ||||
Dolní Benešov | OP | Pr | Opavská 435, v zahradě RD | 1975 |
Dolní Moravice | BR | S, 8° | č. p. 77, štít domu | 1858 |
Dvůr Králové | TU | S, -8,5° | Stará radnice na náměstí, zhotovitel J. Engelbrecht | 1797 |
Frýdek Místek | FM | S, 12° | Horní 1775, pension Hrad | 2003 |
Hanušovice | SU | S, -26° | Údolní 58, na stěně domu | 1991 |
Havířov | KI | S | Mánesová, před zvláštní školou | |
Heřmanovice | BR | S, ° | RD | |
Heřmanův Městec | CR | S, 10° | věž kostela sv. Bartoloměje | 2003 |
S, 17° | č. 45, zámecká jízdárna | 1875 | ||
S, 10° | č. 283, dům na náměstí | |||
Hradec Králové | HK | R | Zámeček 456, před hvězdárnou | 2005 |
A | ||||
S, 13° | Kyjovská 566 | 2005 | ||
Hrušová | UO | S, 4° | Hrušová 94, Obecní dům | 1939 |
Hustopeče nad Bečvou | PR | S, 0° | Školní 233, škola | 2005 |
Chrudim | CR | S, -5,5° | Čáslavská 973, budova SPŠ | 2002 |
Jaroměř | NA | S, | Náměstí | |
S, 10° | Ve sladovnách 12 | 1906 | ||
S, -30° | Josefov, Lidická 1 | 1865 | ||
S, 60° | ||||
Jakartovice | OP | S, 3° | fara | |
Javorník | TU | S, ° | kostel | |
Jedousov | PU | S, 0° | Jedousov 12, stodola | 1925 |
Jičín | JC | S, -47° | Holínské předměstí, vodárenská věž | 1735 |
S, 0° | Valdštejnovo náměstí 38, ve dvoře | |||
Jimramov | ZR | S, -60° | Jimramov 65, nádvoří zámku, zhotovitel J. Engelbrecht | 1798 |
Kladruby nad Labem | PU | S, 20° | hřebčín | 1724 |
S, -70° | ||||
Klášterec nad Orlicí | UO | S, -28° | kostel sv. Kříže | 1955 |
Kočí | CR | S, 5° | loď kostela sv. Bartoloměje | 1682 |
Kohoutov | S, ° | |||
Komárov | ZR | P, 10° | zahrada RD | |
Krabčice | NA | S, -90° | myslivna | 2000 |
S, 0° | ||||
Krakow | PL | S | kostel | |
Litomyšl | SY | S, -30° | venkovní průčelí zámku | 1729 |
S, -30° | nádvoří zámku | 1737 | ||
Ludgeřovice | OV | S, 0° | Malinová | 2002 |
Malá Morávka | BR | S, -12° | kostel sv. Trojice | |
Mladecko | OP | P | skalka | |
Mlýnický Dvůr | UO | S, +60° | Mlýnický Dvůr 20 | 1968 |
S, -30° | ||||
Moravská Třebová | SY | vícenásobné | nádvoří zámku | 1558 |
Náchod | NA | S, 76° | nám. TGM, kostel sv. Vavřince | |
S, -14° | ||||
Olšany | SU | S, J | nádvoří papíren | |
S, 0° | Olšany 46 | |||
Ostrava Mar. Hory | OV | S, 146° | Mariánské Hory, Václavská ul. | 1890? |
S, 0° | Poruba, M. Kopeckého | 1954 | ||
S, -60° | Stará Bělá, Kostel | 1965 | ||
Pernštein | ZR | S, 10° | hradní nádvoří | |
Píšť | OS | V | křižovatka před kostelem | 2005 |
Polanka nad Odrou | OV | J, inkl. 15° | zahrada RD | 2007 |
Polička | SY | S, -10° | Palackého nám. 157 | 1999 |
S, | ||||
Přelouč | PU | S, -50° | Českobratrská 86, fara | 1904 |
Prostějov | PV | S, -80° | Perštýnské nám 8, býv. zámek | |
S, 10° | ||||
Raduň | OP | S, | kostel Nejsvětější Trojice | |
Rejchartice | SU | S, -15° | kostel sv. Michala | |
Rohov | OP | S , | 1990? | |
Rychnov nad Kněžnou | S,° | |||
Šanov | UO | S, | Obecná škola | |
Slavkov u Opavy | OP | S, ° | RD | |
Sobotín | SU | S, 44° | Sobotín 53, býv. zámek | 1900? |
S, -50° | ||||
Sosnová | BR | S, -16° | Sosnová 73 | 1890? |
Štáblovice | OP | S, -2° | Zámek | 1890? |
S, 20° | Štáblovice 47, hosp. b. u RD | ? | ||
Sudice | OP | S, | 1990? | |
Svitavy | SY | S, -4° | Nádražní ul. u smuteční síně | 1973 |
S, 14° | T. G. Masaryka 26a, VZP | 2005 | ||
S, -90° | nám. Míru 94, kostel Navštívení P. Marie | 1795 | ||
S, 0° | ||||
Svoboda n. Úpou | TU | S, 0° | na náměstí | 2003 |
S, 90° | ||||
Šternberk | OC | S, 3,6° | Jívavská 61 | 2005 |
Šumperk | SU | S, -28° | Bezručova 4 | 1920 |
S, -28° | Jánošíková 1 | 1902? | ||
S, -26° | Fialova | 1920 | ||
S, -24° | Nám. Míru 1, Radnice | 1911 | ||
Tísek | S, ° | RD | ||
Valašské Meziříčí | VS | S, -26° | Komenského 1, Žerotínský zámek | 1840? |
gnomón | Vsetinská, u hvězdárny | |||
Vamberk | RK | S, J | Dvorec 31 | |
Velké Losiny | SU | S, 26° | Kosmonautů 462 | 1928 |
S, 108° | Kostel sv. Jana Křtitele | 1998 | ||
Vraclav | UO | S, -83° | Vraclav 16, altán | 1943 |
Vrážné | SY | S, | Vrážné 13 | |
Vysoké Mýto | UO | Pr | nám. Přemysla Otakara | |
Žamberk | UO | S, -17° | v zámeckém parku | 1780 |
Zvole | ZR | S, | fara u kostela sv. Václava | 1723 |
Železnice | JC | S, -8° | Raisova 346 | |
S, |
Typ: S svislé, V vodorovné, P polární, R rovníkové, A Analematické, Pr Prstencové